Koronavirus: Aktivni slučajevi, incidencija i broj cijepljenih u Hrvatskoj
Na ovoj adresi možete pratiti službeno stanje zaraženih i izliječenih osoba, ali i incidenciju, broj aktivnih slučajeva zaraze korona virusom i broj cijepljenih osoba protiv COVID-19 u Hrvatskoj. Ažuriramo stanje nakon svakog službenog obraćanja.

Trenutne statistike u Hrvatskoj
14-dnevna incidencija na 100.000 stanovnika | 201,6 | |
---|---|---|
Ukupan broj (poznatih) slučajeva zaraze Koronavirusom u Hrvatskoj | 230.359 | |
Broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj | 1,32% | 3.050 |
Broj uspješno izliječenih od Koronavirusa u Hrvatskoj | 96,54% | 222.396 |
Broj umrlih od Koronavirusa u Hrvatskoj | 2,13% | 4.913 |
Napomena: Procjene su da je ukupni broj slučajeva u Hrvatskoj znatno veći što znači da je više ljudi preboljelo koronavirus i da je smrtnost znatno manja.
Broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj
Broj aktivnih slučajeva (broj trenutno zaraženih) dobit ćemo tako da od svih slučajeva oduzmemo izliječene slučajeve i umrle.
Broj aktivnih slučajeva je u padu već neko vrijeme što je dobar pokazatelj. U nastavku pogledajte tablicu aktivnih slučajeva, novih slučajeva, umrlih i izliječenih po danima od prve službene pojave Koronavirusa u Hrvatskoj.
Datum | Aktivni | Novi | Izliječeni | Umrli |
---|---|---|---|---|
27.01.2021. | 3.050 | 857 | 286 | 31 |
26.01.2021. | 2.510 | 448 | 434 | 23 |
25.01.2021. | 2.519 | 134 | 579 | 32 |
24.01.2021. | 2.996 | 352 | 560 | 28 |
23.01.2021. | 3.232 | 599 | 659 | 29 |
22.01.2021. | 3.321 | 643 | 796 | 32 |
21.01.2021. | 3.506 | 776 | 724 | 27 |
20.01.2021. | 3.481 | 902 | 478 | 27 |
19.01.2021. | 3.084 | 520 | 683 | 29 |
18.01.2021. | 3.276 | 174 | 917 | 39 |
17.01.2021. | 4.058 | 379 | 1.004 | 28 |
16.01.2021. | 4.711 | 763 | 667 | 38 |
15.01.2021. | 4.653 | 715 | 1.239 | 33 |
14.01.2021. | 5.210 | 980 | 1.025 | 45 |
13.01.2021. | 5.300 | 1.135 | 712 | 26 |
12.01.2021. | 4.903 | 759 | 789 | 43 |
11.01.2021. | 4.976 | 230 | 718 | 35 |
10.01.2021. | 5.499 | 646 | 919 | 26 |
09.01.2021. | 5.798 | 1.401 | 1.359 | 38 |
08.01.2021. | 5.794 | 1.098 | 1.538 | 38 |
07.01.2021. | 6.272 | 562 | 1.232 | 43 |
06.01.2021. | 6.985 | 1.896 | 775 | 44 |
05.01.2021. | 5.908 | 1.071 | 1.009 | 53 |
04.01.2021. | 5.899 | 361 | 852 | 54 |
03.01.2021. | 6.444 | 696 | 1.142 | 56 |
02.01.2021. | 6.946 | 255 | 1.480 | 55 |
01.01.2021. | 8.226 | 1.170 | 1.802 | 41 |
31.12.2020. | 8.899 | 2.391 | 1.733 | 60 |
30.12.2020. | 8.301 | 1.850 | 1.157 | 65 |
29.12.2020. | 7.673 | 1.350 | 1.657 | 56 |
28.12.2020. | 8.036 | 316 | 2.245 | 68 |
27.12.2020. | 10.033 | 618 | 2.171 | 58 |
26.12.2020. | 11.644 | 350 | 2.522 | 65 |
25.12.2020. | 13.881 | 1.643 | 3.001 | 84 |
24.12.2020. | 15.323 | 2.233 | 2.797 | 70 |
23.12.2020. | 15.957 | 2.763 | 1.855 | 66 |
22.12.2020. | 15.115 | 1.595 | 2.514 | 71 |
21.12.2020. | 16.105 | 766 | 3.208 | 80 |
20.12.2020. | 18.627 | 1.975 | 3.390 | 76 |
19.12.2020. | 20.118 | 2.752 | 3.853 | 78 |
18.12.2020. | 21.297 | 3.272 | 4.352 | 68 |
17.12.2020. | 22.445 | 3.918 | 3.790 | 85 |
16.12.2020. | 22.402 | 3.327 | 2.694 | 92 |
15.12.2020. | 21.861 | 2.360 | 3.195 | 73 |
14.12.2020. | 22.769 | 1.472 | 3.673 | 65 |
13.12.2020. | 25.035 | 3.363 | 3.520 | 78 |
12.12.2020. | 25.270 | 4.135 | 3.793 | 78 |
11.12.2020. | 25.006 | 4.396 | 4.177 | 64 |
10.12.2020. | 24.851 | 4.620 | 3.466 | 53 |
09.12.2020. | 23.750 | 4.520 | 2.386 | 69 |
08.12.2020. | 21.685 | 2.613 | 2.987 | 65 |
07.12.2020. | 22.124 | 1.886 | 3.443 | 59 |
06.12.2020. | 23.740 | 2.899 | 3.582 | 72 |
05.12.2020. | 24.495 | 4.084 | 3.709 | 70 |
04.12.2020. | 24.190 | 3.955 | 3.639 | 68 |
03.12.2020. | 23.942 | 4.534 | 3.154 | 48 |
02.12.2020. | 22.610 | 3.539 | 2.124 | 55 |
01.12.2020. | 21.250 | 2.900 | 3.032 | 75 |
30.11.2020. | 21.457 | 1.830 | 3.361 | 74 |
29.11.2020. | 23.062 | 2.919 | 3.373 | 57 |
28.11.2020. | 23.573 | 3.987 | 2.767 | 55 |
27.11.2020. | 22.408 | 4.080 | 3.349 | 48 |
26.11.2020. | 21.725 | 4.009 | 2.924 | 51 |
25.11.2020. | 20.691 | 3.603 | 2.017 | 56 |
24.11.2020. | 19.161 | 2.323 | 2.390 | 47 |
23.11.2020. | 19.275 | 1.973 | 2.638 | 45 |
22.11.2020. | 19.985 | 3.308 | 2.353 | 49 |
21.11.2020. | 19.079 | 3.573 | 2.640 | 47 |
20.11.2020. | 18.193 | 2.958 | 2.522 | 57 |
19.11.2020. | 17.814 | 3.164 | 2.192 | 49 |
18.11.2020. | 16.891 | 3.251 | 1.693 | 38 |
17.11.2020. | 15.371 | 1.945 | 2.242 | 31 |
16.11.2020. | 15.699 | 1.313 | 2.507 | 33 |
15.11.2020. | 16.926 | 2.362 | 2.483 | 43 |
14.11.2020. | 17.090 | 2.866 | 2.484 | 38 |
13.11.2020. | 16.746 | 3.056 | 2.615 | 43 |
12.11.2020. | 16.348 | 3.082 | 2.215 | 32 |
11.11.2020. | 15.513 | 2.597 | 1.580 | 28 |
10.11.2020. | 14.524 | 1.467 | 1.852 | 33 |
09.11.2020. | 14.942 | 1.529 | 2.227 | 38 |
08.11.2020. | 15.678 | 2.543 | 2.365 | 42 |
07.11.2020. | 15.542 | 2.399 | 2.389 | 35 |
06.11.2020. | 15.567 | 2.890 | 2.645 | 34 |
05.11.2020. | 15.356 | 2.848 | 2.306 | 29 |
04.11.2020. | 14.843 | 2.480 | 1.690 | 26 |
03.11.2020. | 14.079 | 1.427 | 2.048 | 34 |
02.11.2020. | 14.734 | 1.165 | 2.293 | 32 |
01.11.2020. | 15.894 | 2.179 | 2.221 | 16 |
31.10.2020. | 15.952 | 2.769 | 1.908 | 15 |
30.10.2020. | 15.106 | 2.772 | 1.677 | 20 |
29.10.2020. | 14.031 | 2.776 | 1.463 | 18 |
28.10.2020. | 12.736 | 2.378 | 930 | 23 |
27.10.2020. | 11.311 | 1.413 | 1.003 | 18 |
26.10.2020. | 10.919 | 828 | 1.038 | 15 |
25.10.2020. | 11.144 | 2.421 | 1.014 | 8 |
24.10.2020. | 9.745 | 2.242 | 875 | 16 |
23.10.2020. | 8.394 | 1.867 | 846 | 7 |
22.10.2020. | 7.380 | 1.563 | 629 | 13 |
21.10.2020. | 6.459 | 1.424 | 473 | 11 |
20.10.2020. | 5.519 | 890 | 433 | 8 |
19.10.2020. | 5.070 | 393 | 476 | 11 |
18.10.2020. | 5.164 | 819 | 491 | 8 |
17.10.2020. | 4.844 | 1.096 | 475 | 10 |
16.10.2020. | 4.233 | 1.131 | 459 | 1 |
15.10.2020. | 3.562 | 793 | 431 | 10 |
14.10.2020. | 3.210 | 748 | 308 | 4 |
13.10.2020. | 2.774 | 372 | 307 | 3 |
12.10.2020. | 2.712 | 181 | 284 | 3 |
11.10.2020. | 2.818 | 508 | 345 | 7 |
10.10.2020. | 2.662 | 486 | 258 | 4 |
09.10.2020. | 2.438 | 457 | 222 | 3 |
08.10.2020. | 2.206 | 542 | 165 | 1 |
07.10.2020. | 1.830 | 363 | 116 | 5 |
06.10.2020. | 1.588 | 287 | 161 | 4 |
05.10.2020. | 1.466 | 138 | 182 | 2 |
04.10.2020. | 1.512 | 258 | 188 | 5 |
03.10.2020. | 1.447 | 241 | 238 | 2 |
02.10.2020. | 1.446 | 333 | 205 | 7 |
01.10.2020. | 1.325 | 234 | 161 | 4 |
30.09.2020. | 1.256 | 213 | 110 | 5 |
29.09.2020. | 1.158 | 135 | 154 | 3 |
28.09.2020. | 1.180 | 48 | 184 | 0 |
27.09.2020. | 1.316 | 190 | 204 | 3 |
26.09.2020. | 1.333 | 212 | 102 | 3 |
25.09.2020. | 1.226 | 223 | 192 | 5 |
24.09.2020. | 1.200 | 232 | 296 | 4 |
23.09.2020. | 1.268 | 204 | 828 | 2 |
22.09.2020. | 1.894 | 144 | 250 | 2 |
21.09.2020. | 2.002 | 70 | 201 | 5 |
20.09.2020. | 2.138 | 197 | 183 | 4 |
19.09.2020. | 2.128 | 212 | 184 | 0 |
18.09.2020. | 2.100 | 234 | 236 | 6 |
17.09.2020. | 2.108 | 250 | 243 | 2 |
16.09.2020. | 2.103 | 280 | 278 | 6 |
15.09.2020. | 2.107 | 151 | 261 | 3 |
14.09.2020. | 2.220 | 65 | 252 | 3 |
13.09.2020. | 2.410 | 165 | 178 | 6 |
12.09.2020. | 2.429 | 261 | 255 | 7 |
11.09.2020. | 2.430 | 190 | 324 | 3 |
10.09.2020. | 2.567 | 291 | 309 | 2 |
09.09.2020. | 2.587 | 341 | 280 | 3 |
08.09.2020. | 2.529 | 204 | 287 | 2 |
07.09.2020. | 2.614 | 117 | 258 | 3 |
06.09.2020. | 2.758 | 225 | 237 | 1 |
05.09.2020. | 2.771 | 311 | 241 | 2 |
04.09.2020. | 2.703 | 334 | 264 | 1 |
03.09.2020. | 2.634 | 369 | 298 | 3 |
02.09.2020. | 2.566 | 311 | 233 | 4 |
01.09.2020. | 2.492 | 145 | 301 | 1 |
31.08.2020. | 2.649 | 146 | 222 | 2 |
30.08.2020. | 2.727 | 262 | 188 | 1 |
29.08.2020. | 2.654 | 312 | 215 | 3 |
28.08.2020. | 2.560 | 357 | 214 | 3 |
27.08.2020. | 2.420 | 304 | 233 | 2 |
26.08.2020. | 2.351 | 358 | 238 | 0 |
25.08.2020. | 2.231 | 219 | 198 | 2 |
24.08.2020. | 2.212 | 136 | 125 | 2 |
23.08.2020. | 2.203 | 275 | 123 | 1 |
22.08.2020. | 2.052 | 306 | 94 | 1 |
21.08.2020. | 1.841 | 265 | 112 | 1 |
20.08.2020. | 1.689 | 255 | 86 | 0 |
19.08.2020. | 1.520 | 219 | 68 | 2 |
18.08.2020. | 1.371 | 199 | 64 | 0 |
17.08.2020. | 1.236 | 85 | 34 | 0 |
16.08.2020. | 1.185 | 151 | 27 | 1 |
15.08.2020. | 1.062 | 162 | 59 | 2 |
14.08.2020. | 961 | 208 | 56 | 2 |
13.08.2020. | 811 | 180 | 54 | 1 |
12.08.2020. | 686 | 130 | 62 | 0 |
11.08.2020. | 618 | 91 | 56 | 2 |
10.08.2020. | 585 | 45 | 45 | 1 |
09.08.2020. | 586 | 61 | 44 | 0 |
08.08.2020. | 569 | 77 | 59 | 2 |
07.08.2020. | 553 | 62 | 70 | 0 |
06.08.2020. | 561 | 28 | 99 | 1 |
05.08.2020. | 633 | 58 | 72 | 0 |
04.08.2020. | 647 | 24 | 79 | 1 |
03.08.2020. | 703 | 34 | 65 | 4 |
02.08.2020. | 738 | 36 | 32 | 4 |
01.08.2020. | 738 | 153 | 163 | 1 |
31.07.2020. | 749 | 78 | 79 | 3 |
29.07.2020. | 753 | 71 | 65 | 1 |
28.07.2020. | 748 | 41 | 98 | 1 |
27.07.2020. | 806 | 24 | 70 | 3 |
26.07.2020. | 855 | 65 | 88 | 3 |
25.07.2020. | 881 | 77 | 223 | 5 |
24.07.2020. | 1.032 | 81 | 161 | 0 |
23.07.2020. | 1.112 | 104 | 116 | 3 |
22.07.2020. | 1.127 | 108 | 95 | 2 |
21.07.2020. | 1.116 | 52 | 85 | 1 |
20.07.2020. | 1.150 | 25 | 80 | 2 |
19.07.2020. | 1.207 | 92 | 89 | 0 |
18.07.2020. | 1.204 | 116 | 104 | 0 |
17.07.2020. | 1.192 | 98 | 96 | 0 |
16.07.2020. | 1.190 | 86 | 100 | 0 |
15.07.2020. | 1.204 | 126 | 71 | 0 |
14.07.2020. | 1.149 | 52 | 44 | 1 |
13.07.2020. | 1.142 | 53 | 28 | 0 |
12.07.2020. | 1.117 | 50 | 20 | 1 |
11.07.2020. | 1.088 | 140 | 89 | 1 |
10.07.2020. | 1.038 | 116 | 54 | 2 |
09.07.2020. | 978 | 91 | 46 | 1 |
08.07.2020. | 934 | 53 | 48 | 1 |
07.07.2020. | 930 | 52 | 19 | 0 |
06.07.2020. | 897 | 69 | 14 | 0 |
05.07.2020. | 842 | 57 | 13 | 0 |
04.07.2020. | 798 | 86 | 15 | 1 |
03.07.2020. | 728 | 96 | 13 | 2 |
02.07.2020. | 647 | 81 | 0 | 2 |
01.07.2020. | 568 | 54 | 0 | 1 |
30.06.2020. | 515 | 52 | 0 | 0 |
29.06.2020. | 463 | 34 | 3 | 0 |
28.06.2020. | 432 | 67 | 0 | 0 |
27.06.2020. | 365 | 85 | 2 | 0 |
26.06.2020. | 282 | 56 | 1 | 0 |
25.06.2020. | 227 | 95 | 4 | 0 |
24.06.2020. | 136 | 22 | 3 | 0 |
23.06.2020. | 117 | 30 | 0 | 0 |
22.06.2020. | 87 | 19 | 0 | 0 |
21.06.2020. | 68 | 18 | 0 | 0 |
20.06.2020. | 50 | 19 | 0 | 0 |
19.06.2020. | 31 | 11 | 0 | 0 |
18.06.2020. | 20 | 11 | 1 | 0 |
17.06.2020. | 10 | 3 | 1 | 0 |
16.06.2020. | 8 | 1 | 0 | 0 |
15.06.2020. | 7 | 2 | 6 | 0 |
14.06.2020. | 11 | 1 | 0 | 0 |
13.06.2020. | 10 | 2 | 1 | 0 |
12.06.2020. | 9 | 0 | 1 | 1 |
11.06.2020. | 11 | 0 | 2 | 0 |
10.06.2020. | 13 | 2 | 0 | 0 |
09.06.2020. | 11 | 0 | 2 | 2 |
08.06.2020. | 15 | 0 | 2 | 0 |
07.06.2020. | 17 | 0 | 5 | 0 |
06.06.2020. | 22 | 0 | 8 | 1 |
05.06.2020. | 31 | 0 | 8 | 0 |
04.06.2020. | 39 | 1 | 10 | 0 |
03.06.2020. | 48 | 0 | 7 | 0 |
02.06.2020. | 55 | 0 | 11 | 0 |
01.06.2020. | 66 | 0 | 5 | 0 |
31.05.2020. | 71 | 0 | 9 | 0 |
30.05.2020. | 80 | 1 | 4 | 0 |
29.05.2020. | 83 | 0 | 8 | 1 |
28.05.2020. | 92 | 1 | 4 | 1 |
27.05.2020. | 96 | 0 | 1 | 0 |
26.05.2020. | 97 | 0 | 11 | 1 |
25.05.2020. | 109 | 0 | 8 | 1 |
24.05.2020. | 118 | 1 | 4 | 0 |
23.05.2020. | 121 | 0 | 12 | 0 |
22.05.2020. | 133 | 6 | 33 | 2 |
21.05.2020. | 162 | 3 | 0 | 1 |
20.05.2020. | 160 | 2 | 11 | 0 |
19.05.2020. | 169 | 4 | 21 | 1 |
18.05.2020. | 187 | 2 | 10 | 0 |
17.05.2020. | 195 | 2 | 23 | 0 |
16.05.2020. | 216 | 2 | 44 | 0 |
15.05.2020. | 258 | 1 | 19 | 1 |
14.05.2020. | 277 | 8 | 16 | 0 |
13.05.2020. | 285 | 6 | 26 | 3 |
12.05.2020. | 308 | 11 | 24 | 0 |
11.05.2020. | 321 | 9 | 20 | 1 |
10.05.2020. | 333 | 11 | 38 | 3 |
09.05.2020. | 363 | 15 | 37 | 1 |
08.05.2020. | 386 | 36 | 48 | 0 |
07.05.2020. | 398 | 6 | 40 | 1 |
06.05.2020. | 433 | 7 | 41 | 2 |
05.05.2020. | 469 | 11 | 38 | 3 |
04.05.2020. | 499 | 5 | 33 | 1 |
03.05.2020. | 528 | 8 | 26 | 2 |
02.05.2020. | 548 | 3 | 42 | 2 |
01.05.2020. | 589 | 9 | 73 | 6 |
30.04.2020. | 659 | 14 | 60 | 2 |
29.04.2020. | 707 | 15 | 56 | 4 |
28.04.2020. | 752 | 8 | 66 | 4 |
27.04.2020. | 814 | 9 | 63 | 4 |
26.04.2020. | 872 | 14 | 69 | 1 |
25.04.2020. | 928 | 7 | 52 | 3 |
24.04.2020. | 976 | 28 | 99 | 1 |
23.04.2020. | 1.048 | 31 | 14 | 2 |
22.04.2020. | 1.033 | 42 | 68 | 0 |
21.04.2020. | 1.059 | 27 | 30 | 1 |
20.04.2020. | 1.063 | 10 | 62 | 0 |
19.04.2020. | 1.115 | 39 | 94 | 8 |
18.04.2020. | 1.178 | 18 | 15 | 3 |
17.04.2020. | 1.178 | 23 | 71 | 1 |
16.04.2020. | 1.227 | 50 | 56 | 2 |
15.04.2020. | 1.235 | 37 | 58 | 2 |
14.04.2020. | 1.258 | 54 | 15 | 6 |
13.04.2020. | 1.225 | 50 | 27 | 2 |
12.04.2020. | 1.204 | 66 | 50 | 2 |
11.04.2020. | 1.190 | 39 | 92 | 0 |
10.04.2020. | 1.243 | 88 | 12 | 1 |
09.04.2020. | 1.168 | 64 | 40 | 1 |
08.04.2020. | 1.145 | 61 | 12 | 1 |
07.04.2020. | 1.097 | 60 | 37 | 2 |
06.04.2020. | 1.076 | 40 | 5 | 1 |
05.04.2020. | 1.042 | 56 | 6 | 3 |
04.04.2020. | 995 | 47 | 27 | 4 |
03.04.2020. | 979 | 68 | 4 | 1 |
02.04.2020. | 916 | 48 | 15 | 1 |
01.04.2020. | 884 | 96 | 6 | 0 |
31.03.2020. | 794 | 154 | 15 | 0 |
30.03.2020. | 655 | 56 | 3 | 1 |
29.03.2020. | 603 | 162 | 27 | 2 |
27.03.2020. | 470 | 180 | 17 | 3 |
25.03.2020. | 310 | 61 | 0 | 0 |
23.03.2020. | 249 | 48 | 0 | 0 |
21.03.2020. | 201 | 78 | 0 | 0 |
20.03.2020. | 123 | 23 | 0 | 0 |
19.03.2020. | 100 | 16 | 0 | 0 |
18.03.2020. | 84 | 20 | 0 | 0 |
17.03.2020. | 64 | 12 | 1 | 0 |
16.03.2020. | 53 | 8 | 1 | 0 |
15.03.2020. | 46 | 12 | 1 | 0 |
14.03.2020. | 35 | 5 | 1 | 0 |
13.03.2020. | 31 | 13 | 0 | 0 |
12.03.2020. | 18 | 3 | 1 | 0 |
11.03.2020. | 16 | 3 | 0 | 0 |
10.03.2020. | 13 | 1 | 0 | 0 |
09.03.2020. | 12 | 0 | 0 | 0 |
08.03.2020. | 12 | 1 | 0 | 0 |
07.03.2020. | 11 | 1 | 0 | 0 |
06.03.2020. | 10 | 0 | 0 | 0 |
05.03.2020. | 10 | 1 | 0 | 0 |
04.03.2020. | 9 | 0 | 0 | 0 |
03.03.2020. | 9 | 1 | 0 | 0 |
02.03.2020. | 8 | 1 | 0 | 0 |
01.03.2020. | 7 | 2 | 0 | 0 |
29.02.2020. | 5 | 2 | 0 | 0 |
28.02.2020. | 3 | 0 | 0 | 0 |
27.02.2020. | 3 | 1 | 0 | 0 |
26.02.2020. | 2 | 2 | 0 | 0 |
Zadnji put ažurirano: 27.01.2021. 13:45
Izvor podataka: Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Koronavirus.hr. Također koristimo i podatke dostupne na Worldometer.
Broj cijepljenih osoba u Hrvatskoj
Zadnji službeni brojevi od 18.1. kažu:
- 27.12.2020. započelo je cijepljenje Pfizer/BioNTech cjepivom u Hrvatskoj
- 13.01.2020. započelo je cijepljenje cjepivom Moderna Biotech u Hrvatskoj
- 18.01.2021. kreće docjepljivanje drugom dozom
- Do sredine siječnja prvu dozu primilo je 45.906 osoba
- Procijepljenost Hrvatske je trenutno na 1,1%
Dinamika isporuke cjepiva nije dovoljno dobra. Pfizerovo cjepivo primjenjuje se u 2 doze u razmaku od 3 tjedna. Optimalni razmak je 21-28 dana, a najveći razmak može biti 6 tjedana. Modernino cjepivo primjenjuju se također u 2 doze s razmakom od najmanje 4 tjedna.
Hrvatska je naručila najviše cjepiva AstraZeneca, čak 2,7 milijuna doza. Europska agencija za lijekove ovo cjepivo bi mogla odobriti 29.01.2021.
Pregled ključnih događaja
- 26.02.2020 – 1. zaraženi koronavirusom u Hrvatskoj
- 17.03.2020 – Hrvatska zatvara dio granica
- 17.03.2020 – Vlada donijela mjere za pomoć poduzetnicima s ciljem očuvanja radnih mjesta
- 18.03.2020 – prvi smrtni slučaj uzrokovan koronavirusom
- 19.03.2020 – 1. lockdown, zatvaranje svega što nije neophodno za život (prodavaonice hrane, lijekova i higijenskih potrepština ostaju otvorene)
- 19.03.2020 – donesena odluka o odgodi plaćanja rata kredita na 3 mjeseca za građane koji ih ne mogu plaćati
- 19.03.2020 – Vlada najavljuje isplatu minimalnih plaća radnicima iz sljedećih djelatnosti: usluge smještaja, pripreme hrane i pića, iz sektora prijevoza i skladištenja te neke djelatnosti unutar prerađivačke industrije, poput proizvodnje tekstila, obuće, kože, drva, namještaja
- 21.03.2020 – ukidaju se međugradske linije, zatvaraju se autobusni i željeznički kolodvori, na otoke mogu ići samo njihovi stanovnici
- 22.03.2020 – javnim prijevozom mogu se voziti samo osobe koje s potvrdom (npr. za medicinsko osoblje za potrebe odlaska na posao)
- 22.03.2020 – Zagreb pogađaju 2 jaka potresa pa se nadležne službe istovremeno bore s koronavirusom i saniranjem štete od potresa
- 23.03.2020 – zatvaraju se tržnice i zabranjuje se napuštanje mjesta prebivališta
- 27.03.2020 – omogućuje se rad dijelu specijaliziranih trgovina na tržnicama
- 30.03.2020 – omogućen rad zatvorenih objekata u sklopu tržnica
- 31.03.2020 – omogućen rad vrtnih centara
- 01.04.2020 – uvode se epropusnice
- 08.04.2020 – otvorena tržnica Dolac, a od sutra se otvaraju i ostale tržnice uz posebne mjere opreza
- 18.04.2020 – u ponoć ističe rok od 30 dana strogih mjera, mjere se produljuju na 15 dana – čekaju se informacije o popuštanju
- 19.04.2020 – ukinute propusnice za kretanje unutar županije
- 23.04.2020 – objavljen plan za postepeno ukidanje ili ublažavanje mjera u 3 faze – 27.4., 4.5. i 11.5.
- 27.4.2020 Prvi val relaksacija – trgovine koje nisu u centrima, uslužne djelatnosti bez bliskog kontakta s mušterijama, javni prijevoz, knjižnice, muzeji, galerije,…
- 4.5.2020 Drugi val relaksacija – omogućavanje rada zdravstvenog sustava u punom opsegu, otvaranje uslužnih djelatnosti u kojima se ostvaruje bliski kontakt s klijentima (frizeri, kozmetičari, itd.)
- 11.5.2020 Treći val relaksacija – kafići, restorani, trgovački centri, moguća okupljanja 10 osoba na istom mjestu, škole i vježbe na fakultetima, međugradski javni prijevoz i domaći zračni prijevoz, otvaranje nacinonalnih parkova, slabljenje kontrola za e-propusnice (vjerojatno ćemo moći putovati unutar Hrvatske)
- 11.5.2020 – ukidanje propusnica osim za Brač, to znači da možete slobodno putovati po Hrvatskoj (omogućava se i međugradski cestovni, te željeznički promet), turisti mogu dolaziti u Hrvatsku
- 13.5.2020 – sva vježbališta i teretane mogu raditi, omogućava se okupljanje do 40 osoba na jednom mjestu
- 15.5.2020 – Slovenija otvorila granice
- 18.5.2020 – otvaranje bazena
- 23.5.2020 – po prvi puta imamo 0 novih slučajeva
- 25.5.2020 – kreće obavezna škola za niže razrede
- 26.5.2020 – ukidanje zabrane rada nedjeljama i sada se već skoro sve može (velika vjenčanja, putovanja u druge zemlje, …)
- 28.11.2020 – 2. lockdown, zatvaranje sportskih objekata, kafića i restorana (saznajte koliko još do kraja)
- 21.12.2020 – produljenje mjera
- 23.12.2020 – uvođenje propusnica za kretanje između županija
- 26.12.2020 – dolazak prvih doza cjepiva u Hrvatsku
- 29.12.2020 – jaki potres pogađa Petrinju i tada se ukidaju propusnice za cijelu zemlju
- 8.1.2021 – po prvi puta Stožer izjavio kako 14-dnevna incidencija na 100.000 treba biti ispod 300 za popuštanje mjera
- 15.1.2021 – incidencija pada ispod 300 (288,8), mjere se ipak produljuju
- 18.1.2021 – početak škole samo za niže razrede osnovnih škola i maturante, ostali razredi pohađaju školu online
Ako vas zanima, pogledajte i simptome korone, a ako sumnjate da ste zaraženi javite se na broj telefona u slučaju sumnje na koronavirus
Više na koronavirus.hr
Ako imate pitanja, možete nam se obratiti putem formulara pitajte učitelja