Koronavirus: Aktivni slučajevi, incidencija i broj cijepljenih u Hrvatskoj
Vodič je stariji od 2 godine i možda nije u potpunosti aktualan.
Na ovoj adresi možete pratiti službeno stanje zaraženih i izliječenih osoba, ali i incidenciju, broj aktivnih slučajeva zaraze korona virusom i broj cijepljenih osoba protiv COVID-19 u Hrvatskoj. Ažuriramo stanje nakon svakog službenog obraćanja.

Trenutne statistike u Hrvatskoj
14-dnevna incidencija na 100.000 stanovnika | 19,3 | |
---|---|---|
Ukupan broj (poznatih) slučajeva zaraze Koronavirusom u Hrvatskoj | 1.275.071 | |
Broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj | 0,03% | 373 |
Broj uspješno izliječenih od Koronavirusa u Hrvatskoj | 98,53% | 1.256.366 |
Broj umrlih od Koronavirusa u Hrvatskoj | 1,44% | 18.332 |
Napomena: Procjene su da je ukupni broj slučajeva u Hrvatskoj znatno veći što znači da je više ljudi preboljelo koronavirus i da je smrtnost znatno manja.
Broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj
Broj aktivnih slučajeva (broj trenutno zaraženih) dobit ćemo tako da od svih slučajeva oduzmemo izliječene slučajeve i umrle.
Broj aktivnih slučajeva je u padu već neko vrijeme što je dobar pokazatelj. U nastavku pogledajte tablicu aktivnih slučajeva, novih slučajeva, umrlih i izliječenih po danima od prve službene pojave Koronavirusa u Hrvatskoj.
Datum | Aktivni | Novi | Izliječeni | Umrli |
---|---|---|---|---|
22.09.2023. | 373 | 0 | 0 | 0 |
21.09.2023. | 373 | 0 | 0 | 0 |
20.09.2023. | 373 | 0 | 0 | 0 |
19.09.2023. | 373 | 0 | 0 | 0 |
18.09.2023. | 373 | 237 | 220 | 14 |
11.09.2023. | 370 | 231 | 151 | 12 |
08.09.2023. | 302 | 0 | 0 | 0 |
07.09.2023. | 302 | 0 | 0 | 0 |
06.09.2023. | 302 | 169 | 130 | 9 |
04.09.2023. | 272 | 0 | 0 | 0 |
01.09.2023. | 272 | 0 | 0 | 0 |
31.08.2023. | 272 | 0 | 0 | 0 |
30.08.2023. | 272 | 0 | 0 | 0 |
29.08.2023. | 272 | 153 | 85 | 5 |
28.08.2023. | 209 | 0 | 0 | 0 |
25.08.2023. | 209 | 0 | 0 | 0 |
24.08.2023. | 209 | 0 | 0 | 0 |
23.08.2023. | 209 | 0 | 0 | 0 |
21.08.2023. | 209 | 83 | 37 | 2 |
14.08.2023. | 165 | 0 | 0 | 0 |
17.08.2023. | 165 | 44 | 37 | 2 |
11.08.2023. | 160 | 0 | 0 | 0 |
10.08.2023. | 160 | 0 | 0 | 0 |
09.08.2023. | 160 | 0 | 0 | 0 |
07.08.2023. | 160 | 31 | 23 | 2 |
04.08.2023. | 154 | 0 | 0 | 0 |
03.08.2023. | 154 | 0 | 0 | 0 |
02.08.2023. | 154 | 0 | 0 | 18.282 |
31.07.2023. | 18.436 | 33 | 18 | -18.278 |
28.07.2023. | 143 | 0 | 0 | 0 |
27.07.2023. | 143 | 0 | 0 | 0 |
26.07.2023. | 143 | 0 | 0 | 0 |
25.07.2023. | 143 | 22 | 27 | 1 |
21.07.2023. | 149 | 0 | 0 | 0 |
20.07.2023. | 149 | 0 | 0 | 0 |
19.07.2023. | 149 | 0 | 0 | 0 |
18.07.2023. | 149 | 0 | 0 | 0 |
17.07.2023. | 149 | 28 | 22 | 5 |
10.07.2023. | 148 | 26 | 22 | 1 |
04.07.2023. | 145 | 23 | 25 | 2 |
03.07.2023. | 149 | 0 | 0 | 0 |
02.07.2023. | 149 | 0 | 0 | 0 |
01.07.2023. | 149 | 0 | 0 | 0 |
30.06.2023. | 149 | 0 | 0 | 0 |
29.06.2023. | 149 | 0 | 0 | 0 |
28.06.2023. | 149 | 0 | 0 | 0 |
26.06.2023. | 149 | 32 | 53 | 4 |
25.06.2023. | 174 | 0 | 0 | 0 |
24.06.2023. | 174 | 0 | 0 | 0 |
23.06.2023. | 174 | 0 | 0 | 0 |
22.06.2023. | 174 | 0 | 0 | 0 |
21.06.2023. | 174 | 0 | 0 | 0 |
20.06.2023. | 174 | 0 | 0 | 0 |
19.06.2023. | 174 | 52 | 45 | 2 |
16.06.2023. | 169 | 0 | 0 | 0 |
15.06.2023. | 169 | 0 | 0 | 0 |
14.06.2023. | 169 | 0 | 0 | 0 |
13.06.2023. | 169 | 0 | 0 | 0 |
12.06.2023. | 169 | 36 | 66 | 1 |
11.06.2023. | 200 | 0 | 0 | 0 |
09.06.2023. | 200 | 0 | 0 | 0 |
08.06.2023. | 200 | 0 | 0 | 0 |
07.06.2023. | 200 | 0 | 0 | 0 |
06.06.2023. | 200 | 0 | 0 | 0 |
05.06.2023. | 200 | 76 | 117 | 11 |
04.06.2023. | 252 | 0 | 0 | 0 |
02.06.2023. | 252 | 0 | 0 | 0 |
01.06.2023. | 252 | 0 | 0 | 0 |
31.05.2023. | 252 | 0 | 0 | 0 |
29.05.2023. | 252 | 124 | 159 | 9 |
28.05.2023. | 296 | 0 | 0 | 0 |
27.05.2023. | 296 | 0 | 0 | 0 |
26.05.2023. | 296 | 0 | 0 | 0 |
25.05.2023. | 296 | 0 | 0 | 0 |
24.05.2023. | 296 | 0 | 0 | 0 |
23.05.2023. | 296 | 0 | 0 | 0 |
22.05.2023. | 296 | 163 | 234 | 16 |
21.05.2023. | 383 | 0 | 0 | 0 |
20.05.2023. | 383 | 0 | 0 | 0 |
19.05.2023. | 383 | 0 | 0 | 0 |
15.05.2023. | 383 | 252 | 331 | 17 |
13.05.2023. | 479 | 0 | 0 | 0 |
12.05.2023. | 479 | 0 | 0 | 0 |
11.05.2023. | 479 | 0 | 0 | 0 |
10.05.2023. | 479 | 0 | 0 | 0 |
09.05.2023. | 479 | 0 | 0 | 0 |
08.05.2023. | 479 | 370 | 1.006 | 33 |
07.05.2023. | 1.148 | 0 | 0 | 0 |
06.05.2023. | 1.148 | 0 | 0 | 0 |
05.05.2023. | 1.148 | 0 | 0 | 0 |
04.05.2023. | 1.148 | 0 | 0 | 0 |
03.05.2023. | 1.148 | 0 | 0 | 0 |
02.05.2023. | 1.148 | 0 | 0 | 0 |
01.05.2023. | 1.148 | 509 | 0 | 25 |
30.04.2023. | 664 | 0 | 0 | 0 |
29.04.2023. | 664 | 0 | 0 | 0 |
28.04.2023. | 664 | 0 | 0 | 0 |
27.04.2023. | 664 | 0 | 0 | 0 |
26.04.2023. | 664 | 0 | 0 | 0 |
25.04.2023. | 664 | 0 | 0 | 0 |
24.04.2023. | 664 | 559 | 498 | 26 |
23.04.2023. | 629 | 0 | 0 | 0 |
22.04.2023. | 629 | 0 | 0 | 0 |
21.04.2023. | 629 | 0 | 0 | 0 |
20.04.2023. | 629 | 0 | 0 | 0 |
19.04.2023. | 629 | 0 | 0 | 0 |
18.04.2023. | 629 | 0 | 0 | 0 |
17.04.2023. | 629 | 542 | 366 | 38 |
16.04.2023. | 491 | 0 | 0 | 0 |
15.04.2023. | 491 | 0 | 0 | 0 |
14.04.2023. | 491 | 0 | 0 | 0 |
13.04.2023. | 491 | 0 | 0 | 0 |
12.04.2023. | 491 | 0 | 0 | 0 |
11.04.2023. | 491 | 0 | 0 | 0 |
10.04.2023. | 491 | 385 | 365 | 22 |
09.04.2023. | 493 | 0 | 0 | 0 |
08.04.2023. | 493 | 0 | 0 | 0 |
07.04.2023. | 493 | 0 | 0 | 0 |
06.04.2023. | 493 | 0 | 0 | 0 |
05.04.2023. | 493 | 0 | 0 | 0 |
04.04.2023. | 493 | 0 | 0 | 0 |
03.04.2023. | 493 | 378 | 389 | 25 |
02.04.2023. | 529 | 0 | 0 | 0 |
01.04.2023. | 529 | 0 | 0 | 0 |
31.03.2023. | 529 | 0 | 0 | 0 |
30.03.2023. | 529 | 0 | 0 | 0 |
29.03.2023. | 529 | 0 | 0 | 0 |
28.03.2023. | 529 | 1.270.502 | 1.251.929 | 18.033 |
27.03.2023. | -11 | -1.268.593 | -1.250.164 | -17.939 |
20.02.2023. | 479 | 9 | 41 | 5 |
19.02.2023. | 516 | 34 | 63 | 3 |
18.02.2023. | 548 | 60 | 51 | 2 |
17.02.2023. | 541 | 49 | 44 | 3 |
16.02.2023. | 539 | 79 | 43 | 4 |
15.02.2023. | 507 | 86 | 21 | 1 |
14.02.2023. | 443 | 55 | 50 | 4 |
13.02.2023. | 442 | 8 | 37 | 5 |
12.02.2023. | 476 | 39 | 50 | 2 |
11.02.2023. | 489 | 54 | 62 | 5 |
10.02.2023. | 502 | 64 | 57 | 5 |
09.02.2023. | 500 | 49 | 55 | 5 |
08.02.2023. | 511 | 56 | 27 | 4 |
07.02.2023. | 486 | 58 | 46 | 3 |
06.02.2023. | 477 | 10 | 51 | 4 |
05.02.2023. | 522 | 44 | 58 | 4 |
04.02.2023. | 540 | 52 | 82 | 3 |
03.02.2023. | 573 | 62 | 79 | 2 |
02.02.2023. | 592 | 68 | 67 | 3 |
01.02.2023. | 594 | 88 | 23 | 6 |
31.01.2023. | 535 | 56 | 52 | 6 |
30.01.2023. | 537 | 13 | 59 | 8 |
29.01.2023. | 591 | 44 | 79 | 5 |
28.01.2023. | 631 | 63 | 77 | 3 |
27.01.2023. | 648 | 60 | 107 | 8 |
26.01.2023. | 703 | 77 | 96 | 4 |
25.01.2023. | 726 | 109 | 32 | 5 |
24.01.2023. | 654 | 77 | 89 | 10 |
23.01.2023. | 676 | 60 | 225 | 19 |
21.01.2023. | 860 | -46 | -93 | -6 |
22.01.2023. | 807 | 118 | 226 | 8 |
20.01.2023. | 923 | 102 | 201 | 6 |
19.01.2023. | 1.028 | 98 | 144 | 11 |
18.01.2023. | 1.085 | 130 | 40 | 8 |
17.01.2023. | 1.003 | 116 | 182 | 7 |
16.01.2023. | 1.076 | 20 | 478 | 10 |
15.01.2023. | 1.544 | 78 | 0 | 6 |
14.01.2023. | 1.472 | 146 | 0 | 7 |
13.01.2023. | 1.333 | 111 | 268 | 10 |
12.01.2023. | 1.500 | 182 | 225 | 13 |
11.01.2023. | 1.556 | 247 | 80 | 10 |
10.01.2023. | 1.399 | 189 | 192 | 13 |
09.01.2023. | 1.415 | 36 | 330 | 24 |
08.01.2023. | 1.733 | 161 | 356 | 13 |
07.01.2023. | 1.941 | 46 | 466 | 9 |
06.01.2023. | 2.370 | 212 | 346 | 8 |
05.01.2023. | 2.512 | 305 | 162 | 6 |
04.01.2023. | 2.375 | 385 | 154 | 8 |
03.01.2023. | 2.152 | 219 | 208 | 15 |
02.01.2023. | 2.156 | 44 | 412 | 16 |
01.01.2023. | 2.540 | 221 | 399 | 11 |
31.12.2022. | 2.729 | 384 | 438 | 13 |
30.12.2022. | 2.796 | 410 | 458 | 13 |
29.12.2022. | 2.857 | 642 | 356 | 13 |
28.12.2022. | 2.584 | 356 | 139 | 15 |
27.12.2022. | 2.382 | 112 | 252 | 16 |
26.12.2022. | 2.538 | 1.261.997 | 1.241.933 | 17.526 |
25.12.2022. | 0 | -1.261.766 | -1.241.250 | -17.515 |
24.12.2022. | 3.001 | 466 | 352 | 13 |
23.12.2022. | 2.900 | 463 | 478 | 10 |
22.12.2022. | 2.925 | 544 | 354 | 9 |
21.12.2022. | 2.744 | 534 | 142 | 10 |
20.12.2022. | 2.362 | 354 | 270 | 12 |
19.12.2022. | 2.290 | 36 | 357 | 9 |
18.12.2022. | 2.620 | 256 | 378 | 5 |
17.12.2022. | 2.747 | 373 | 389 | 2 |
16.12.2022. | 2.765 | 320 | 457 | 10 |
15.12.2022. | 2.912 | 431 | 278 | 6 |
14.12.2022. | 2.765 | 577 | 115 | 2 |
13.12.2022. | 2.305 | 313 | 1.097 | 12 |
12.12.2022. | 3.101 | 38 | 0 | 15 |
11.12.2022. | 3.078 | 243 | 0 | 4 |
10.12.2022. | 2.839 | 373 | 0 | 7 |
09.12.2022. | 2.473 | 372 | 350 | 10 |
08.12.2022. | 2.461 | 430 | 221 | 8 |
07.12.2022. | 2.260 | 488 | 97 | 7 |
06.12.2022. | 1.876 | 298 | 448 | 8 |
05.12.2022. | 2.034 | 43 | 0 | 8 |
04.12.2022. | 1.999 | 170 | 223 | 9 |
03.12.2022. | 2.061 | 289 | 285 | 5 |
02.12.2022. | 2.062 | 272 | 361 | 4 |
01.12.2022. | 2.155 | 322 | 198 | 14 |
30.11.2022. | 2.045 | 455 | 75 | 4 |
29.11.2022. | 1.669 | 219 | 192 | 6 |
28.11.2022. | 1.648 | 20 | 83 | 8 |
27.11.2022. | 1.719 | 181 | 236 | 6 |
26.11.2022. | 1.780 | 278 | 227 | 4 |
25.11.2022. | 1.733 | 241 | 307 | 6 |
24.11.2022. | 1.805 | 331 | 186 | 4 |
23.11.2022. | 1.664 | 381 | 250 | 10 |
22.11.2022. | 1.543 | 214 | 0 | 0 |
21.11.2022. | 1.329 | 26 | 217 | 5 |
20.11.2022. | 1.525 | 190 | 208 | 3 |
19.11.2022. | 1.546 | 26 | 224 | 6 |
18.11.2022. | 1.750 | 231 | 296 | 5 |
17.11.2022. | 1.820 | 269 | 239 | 5 |
16.11.2022. | 1.795 | 400 | 94 | 6 |
15.11.2022. | 1.495 | 168 | 152 | 5 |
14.11.2022. | 1.484 | 32 | 262 | 10 |
13.11.2022. | 1.724 | 156 | 395 | 5 |
12.11.2022. | 1.968 | 244 | 360 | 3 |
11.11.2022. | 2.087 | 197 | 110 | 3 |
10.11.2022. | 2.003 | 263 | 278 | 7 |
09.11.2022. | 2.025 | 375 | 86 | 5 |
08.11.2022. | 1.741 | 229 | 204 | 6 |
07.11.2022. | 1.722 | 26 | 305 | 3 |
06.11.2022. | 2.004 | 159 | 280 | 6 |
05.11.2022. | 2.131 | 317 | 354 | 9 |
04.11.2022. | 2.177 | 455 | 483 | 11 |
03.11.2022. | 2.216 | 436 | 298 | 9 |
02.11.2022. | 2.087 | 43 | 119 | 9 |
01.11.2022. | 2.172 | 252 | 301 | 5 |
31.10.2022. | 2.226 | 27 | 390 | 6 |
30.10.2022. | 2.595 | 189 | 435 | 8 |
29.10.2022. | 2.849 | 356 | 463 | 7 |
28.10.2022. | 2.963 | 330 | 602 | 4 |
27.10.2022. | 3.239 | 493 | 370 | 8 |
26.10.2022. | 3.124 | 577 | 112 | 13 |
25.10.2022. | 2.672 | 283 | 381 | 11 |
24.10.2022. | 2.781 | 50 | 524 | 9 |
23.10.2022. | 3.264 | 277 | 596 | 6 |
22.10.2022. | 3.589 | 437 | 613 | 10 |
21.10.2022. | 3.775 | 428 | 767 | 7 |
20.10.2022. | 4.121 | 591 | 446 | 7 |
19.10.2022. | 3.983 | 755 | 197 | 7 |
18.10.2022. | 3.432 | 363 | 457 | 7 |
17.10.2022. | 3.533 | 27 | 673 | 9 |
16.10.2022. | 4.188 | 381 | 592 | 11 |
15.10.2022. | 4.410 | 570 | 756 | 6 |
14.10.2022. | 4.602 | 581 | 864 | 7 |
13.10.2022. | 4.892 | 736 | 604 | 5 |
12.10.2022. | 4.765 | 940 | 212 | 8 |
11.10.2022. | 4.045 | 396 | 531 | 6 |
10.10.2022. | 4.186 | 43 | 777 | 15 |
09.10.2022. | 4.935 | 430 | 717 | 6 |
08.10.2022. | 5.228 | 772 | 752 | 6 |
07.10.2022. | 5.214 | 596 | 904 | 11 |
06.10.2022. | 5.533 | 940 | 594 | 5 |
05.10.2022. | 5.192 | 1.021 | 281 | 7 |
04.10.2022. | 4.459 | 571 | 565 | 8 |
03.10.2022. | 4.461 | 59 | 679 | 8 |
02.10.2022. | 5.089 | 468 | 691 | 2 |
01.10.2022. | 5.314 | 881 | 706 | 4 |
30.09.2022. | 5.143 | 804 | 804 | 6 |
29.09.2022. | 5.149 | 909 | 564 | 10 |
28.09.2022. | 4.814 | 1.096 | 258 | 5 |
27.09.2022. | 3.981 | 526 | 550 | 6 |
26.09.2022. | 4.011 | 30 | 619 | 4 |
25.09.2022. | 4.604 | 440 | 670 | 2 |
24.09.2022. | 4.836 | 722 | 714 | 8 |
23.09.2022. | 4.836 | 655 | 869 | 6 |
22.09.2022. | 5.056 | 874 | 543 | 7 |
21.09.2022. | 4.732 | 958 | 300 | 0 |
20.09.2022. | 4.074 | 480 | 581 | 5 |
19.09.2022. | 4.180 | 48 | 635 | 9 |
18.09.2022. | 4.776 | 471 | 617 | 3 |
17.09.2022. | 4.925 | 725 | 687 | 3 |
16.09.2022. | 4.890 | 727 | 779 | 7 |
15.09.2022. | 4.949 | 907 | 520 | 10 |
14.09.2022. | 4.572 | 1.021 | 237 | 4 |
13.09.2022. | 3.792 | 496 | 454 | 7 |
12.09.2022. | 3.757 | 34 | 627 | 9 |
11.09.2022. | 4.359 | 441 | 1.199.300 | 5 |
10.09.2022. | 1.203.223 | 687 | -1.197.906 | 12 |
09.09.2022. | 4.642 | 665 | 925 | 8 |
08.09.2022. | 4.910 | 794 | 614 | 11 |
07.09.2022. | 4.741 | 934 | 289 | 5 |
06.09.2022. | 4.101 | 479 | 549 | 10 |
05.09.2022. | 4.181 | 27 | 815 | 7 |
04.09.2022. | 4.976 | 430 | 1.642 | 4 |
03.09.2022. | 6.192 | 728 | 0 | 11 |
02.09.2022. | 5.475 | 692 | 1.011 | 12 |
01.09.2022. | 5.806 | 921 | 741 | 10 |
31.08.2022. | 5.636 | 1.111 | 292 | 12 |
30.08.2022. | 4.829 | 568 | 689 | 17 |
29.08.2022. | 4.967 | 59 | 1.028 | 15 |
28.08.2022. | 5.951 | 501 | 991 | 12 |
27.08.2022. | 6.453 | 988 | 1.449 | 7 |
26.08.2022. | 6.921 | 851 | 863 | 17 |
25.08.2022. | 6.950 | 1.051 | 426 | 10 |
24.08.2022. | 6.335 | 1.176 | 339 | 17 |
23.08.2022. | 5.515 | 720 | 726 | 16 |
22.08.2022. | 5.537 | 46 | 1.030 | 8 |
21.08.2022. | 6.529 | 639 | 1.005 | 12 |
20.08.2022. | 6.907 | 1.306 | 1.218 | 7 |
19.08.2022. | 6.826 | 1.025 | 1.469 | 7 |
18.08.2022. | 7.277 | 1.874 | 1.007 | 17 |
17.08.2022. | 6.427 | 771 | 443 | 8 |
16.08.2022. | 6.107 | 165 | 839 | 12 |
15.08.2022. | 6.793 | 65 | 494 | 12 |
14.08.2022. | 7.234 | 629 | 1.130 | 12 |
13.08.2022. | 7.747 | 1.215 | 1.216 | 12 |
12.08.2022. | 7.760 | 1.094 | 1.508 | 11 |
11.08.2022. | 8.185 | 1.583 | 1.093 | 15 |
10.08.2022. | 7.710 | 1.872 | 344 | 12 |
09.08.2022. | 6.194 | 987 | 901 | 14 |
08.08.2022. | 6.122 | 64 | 1.195 | 19 |
07.08.2022. | 7.272 | 743 | 1.464 | 12 |
06.08.2022. | 8.005 | 250 | 1.450 | 10 |
05.08.2022. | 9.215 | 1.226 | 1.746 | 14 |
04.08.2022. | 9.749 | 1.486 | 1.268 | 15 |
03.08.2022. | 9.546 | 1.768 | 517 | 14 |
02.08.2022. | 8.309 | 1.038 | 1.059 | 10 |
01.08.2022. | 8.340 | 48 | 1.556 | 13 |
31.07.2022. | 9.861 | 940 | 1.501 | 13 |
30.07.2022. | 10.435 | 1.496 | 1.565 | 12 |
29.07.2022. | 10.516 | 1.467 | 2.009 | 11 |
28.07.2022. | 11.069 | 1.979 | 1.223 | 12 |
27.07.2022. | 10.325 | 1.899 | 487 | 16 |
26.07.2022. | 8.929 | 1.266 | 1.156 | 14 |
25.07.2022. | 8.833 | 97 | 1.548 | 18 |
24.07.2022. | 10.302 | 1.076 | 1.607 | 11 |
23.07.2022. | 10.844 | 1.654 | 1.606 | 8 |
22.07.2022. | 10.804 | 1.491 | 1.642 | 10 |
21.07.2022. | 10.965 | 1.793 | 1.197 | 7 |
20.07.2022. | 10.376 | 2.239 | 450 | 12 |
19.07.2022. | 8.599 | 1.151 | 1.018 | 11 |
18.07.2022. | 8.477 | 80 | 1.362 | 2 |
17.07.2022. | 9.761 | 979 | 1.262 | 9 |
16.07.2022. | 10.053 | 1.654 | 1.325 | 4 |
15.07.2022. | 9.728 | 1.654 | 1.505 | 8 |
14.07.2022. | 9.587 | 1.763 | 923 | 5 |
13.07.2022. | 8.752 | 1.808 | 404 | 6 |
12.07.2022. | 7.354 | 1.012 | 888 | 6 |
11.07.2022. | 7.236 | 64 | 1.104 | 11 |
10.07.2022. | 8.287 | 757 | 1.043 | 4 |
09.07.2022. | 8.577 | 1.488 | 1.129 | 2 |
08.07.2022. | 8.220 | 1.349 | 1.025 | 5 |
07.07.2022. | 7.901 | 1.454 | 691 | 3 |
06.07.2022. | 7.141 | 1.794 | 339 | 4 |
05.07.2022. | 5.690 | 812 | 613 | 7 |
04.07.2022. | 5.498 | 57 | 892 | 3 |
03.07.2022. | 6.336 | 813 | 662 | 6 |
02.07.2022. | 6.191 | 1.078 | 357 | 3 |
01.07.2022. | 5.473 | 1.047 | 830 | 5 |
30.06.2022. | 5.261 | 1.148 | 529 | 5 |
29.06.2022. | 4.647 | 1.197 | 252 | 1 |
28.06.2022. | 3.703 | 662 | -19.100 | 7 |
27.06.2022. | -16.052 | 31 | 19.930 | 2 |
26.06.2022. | 3.849 | 437 | 184 | 2 |
25.06.2022. | 3.598 | 1.087 | 398 | 1 |
24.06.2022. | 2.910 | 612 | 468 | 4 |
23.06.2022. | 2.770 | 175 | 235 | 4 |
22.06.2022. | 2.834 | 834 | 140 | 4 |
21.06.2022. | 2.144 | 397 | 266 | 4 |
20.06.2022. | 2.017 | 29 | 281 | 1 |
19.06.2022. | 2.270 | 373 | 290 | 3 |
18.06.2022. | 2.190 | 431 | 299 | 3 |
17.06.2022. | 2.061 | 68 | 337 | 2 |
16.06.2022. | 2.332 | 422 | 188 | 0 |
15.06.2022. | 2.098 | 547 | 110 | 2 |
14.06.2022. | 1.663 | 243 | 234 | 1 |
13.06.2022. | 1.655 | 19 | 260 | 0 |
12.06.2022. | 1.896 | 204 | 294 | 3 |
11.06.2022. | 1.989 | 293 | 427 | 2 |
10.06.2022. | 2.125 | 285 | 226 | 2 |
09.06.2022. | 2.068 | 332 | 141 | 5 |
08.06.2022. | 1.882 | 424 | 140 | 3 |
07.06.2022. | 1.601 | 202 | 226 | 1 |
06.06.2022. | 1.626 | 30 | 290 | 5 |
05.06.2022. | 1.891 | 182 | 313 | 0 |
04.06.2022. | 2.022 | 267 | 326 | 0 |
03.06.2022. | 2.081 | 405 | 412 | 3 |
02.06.2022. | 2.091 | 486 | 251 | 4 |
01.06.2022. | 1.860 | 206 | 144 | 4 |
31.05.2022. | 1.802 | 47 | 254 | 3 |
30.05.2022. | 2.012 | 36 | 444 | 1 |
29.05.2022. | 2.421 | 188 | 368 | 4 |
28.05.2022. | 2.605 | 355 | 408 | 1 |
27.05.2022. | 2.659 | 325 | 605 | 0 |
26.05.2022. | 2.939 | 421 | 372 | 5 |
25.05.2022. | 2.895 | 587 | 168 | 3 |
24.05.2022. | 2.479 | 272 | 410 | 2 |
23.05.2022. | 2.619 | 37 | 522 | 2 |
22.05.2022. | 3.106 | 205 | 534 | 5 |
21.05.2022. | 3.440 | 462 | 571 | 7 |
20.05.2022. | 3.556 | 426 | 763 | 4 |
19.05.2022. | 3.897 | 468 | 468 | 5 |
18.05.2022. | 3.902 | 773 | 231 | 1 |
17.05.2022. | 3.361 | 406 | 472 | 2 |
16.05.2022. | 3.429 | 42 | 716 | 12 |
15.05.2022. | 4.115 | 345 | 628 | 5 |
14.05.2022. | 4.403 | 543 | 718 | 5 |
13.05.2022. | 4.583 | 726 | 916 | 8 |
12.05.2022. | 4.781 | 637 | 607 | 7 |
11.05.2022. | 4.758 | 960 | 303 | 6 |
10.05.2022. | 4.107 | 440 | 637 | 3 |
09.05.2022. | 4.307 | 57 | 759 | 8 |
08.05.2022. | 5.017 | 406 | 812 | 7 |
07.05.2022. | 5.430 | 835 | 765 | 7 |
06.05.2022. | 5.367 | 778 | 1.023 | 9 |
05.05.2022. | 5.621 | 961 | 665 | 9 |
04.05.2022. | 5.334 | 1.184 | 368 | 8 |
03.05.2022. | 4.526 | 549 | 694 | 5 |
02.05.2022. | 4.676 | 47 | 811 | 8 |
01.05.2022. | 5.448 | 523 | 845 | 7 |
30.04.2022. | 5.777 | 797 | 1.032 | 6 |
29.04.2022. | 6.018 | 896 | 962 | 5 |
28.04.2022. | 6.089 | 850 | 0 | 9 |
27.04.2022. | 5.248 | 1.390 | 264 | 7 |
26.04.2022. | 4.129 | 704 | 484 | 11 |
25.04.2022. | 3.920 | 87 | 664 | 8 |
24.04.2022. | 4.505 | 560 | 619 | 4 |
23.04.2022. | 4.568 | 894 | 649 | 6 |
22.04.2022. | 4.329 | 839 | 846 | 7 |
21.04.2022. | 4.343 | 1.301 | 573 | 8 |
20.04.2022. | 3.623 | 478 | 313 | 5 |
19.04.2022. | 3.463 | 4.597 | 7.805 | 67 |
10.04.2022. | 6.738 | -4.481 | -7.216 | -57 |
18.04.2022. | 3.946 | 30 | 822 | 7 |
17.04.2022. | 4.745 | 382 | 858 | 10 |
16.04.2022. | 5.231 | 644 | 930 | 5 |
15.04.2022. | 5.522 | 668 | 1.217 | 5 |
14.04.2022. | 6.076 | 834 | 749 | 8 |
13.04.2022. | 5.999 | 1.142 | 467 | 5 |
12.04.2022. | 5.329 | 699 | 954 | 8 |
11.04.2022. | 5.592 | 597 | 2.432 | 19 |
09.04.2022. | 7.446 | 903 | 1.482 | 15 |
08.04.2022. | 8.040 | 1.091 | 1.684 | 8 |
07.04.2022. | 8.641 | 1.242 | 917 | 6 |
06.04.2022. | 8.322 | 1.653 | 640 | 12 |
05.04.2022. | 7.321 | 835 | 1.125 | 15 |
04.04.2022. | 7.626 | 97 | 1.399 | 18 |
03.04.2022. | 8.946 | 809 | 1.557 | 9 |
02.04.2022. | 9.703 | 1.303 | 1.568 | 8 |
01.04.2022. | 9.976 | 3.209 | 3.090 | 21 |
30.03.2022. | 9.878 | -1.767 | 0 | 0 |
31.03.2022. | 11.645 | 4.061 | 770 | 15 |
29.03.2022. | 8.369 | 913 | 1.227 | 14 |
28.03.2022. | 8.697 | 143 | 1.637 | 14 |
27.03.2022. | 10.205 | 961 | 1.753 | 11 |
26.03.2022. | 11.008 | 1.587 | 1.751 | 14 |
25.03.2022. | 11.186 | 1.815 | 2.067 | 10 |
24.03.2022. | 11.448 | 2.061 | 1.317 | 9 |
23.03.2022. | 10.713 | 2.077 | 843 | 13 |
22.03.2022. | 9.492 | 1.254 | 1.238 | 12 |
21.03.2022. | 9.488 | 292 | 1.485 | 16 |
20.03.2022. | 10.697 | 901 | 1.496 | 10 |
19.03.2022. | 11.302 | 1.775 | 1.644 | 15 |
18.03.2022. | 11.186 | 1.939 | 1.808 | 18 |
17.03.2022. | 11.073 | 2.032 | 1.190 | 9 |
16.03.2022. | 10.240 | 2.659 | 803 | 10 |
15.03.2022. | 8.394 | 1.179 | 1.263 | 19 |
14.03.2022. | 8.497 | 141 | 1.456 | 18 |
13.03.2022. | 9.830 | 956 | 1.226 | 15 |
12.03.2022. | 10.115 | 1.575 | 1.462 | 13 |
11.03.2022. | 10.015 | 1.538 | 1.764 | 14 |
10.03.2022. | 10.255 | 1.728 | 1.171 | 18 |
09.03.2022. | 9.716 | 2.588 | 778 | 26 |
08.03.2022. | 7.932 | 1.016 | 1.268 | 16 |
07.03.2022. | 8.200 | 157 | 1.509 | 20 |
