Popis SWIFT ili BIC kodova svih banaka
Vodič je stariji od 2 godine i možda nije u potpunosti aktualan.
Ukoliko radite s inozemnim tvrtkama, na računima koje izdajete za devizne naplate iz inozemstva, trebat ćete iskazati SWIFT ili BIC kod svoje banke. U nastavku ćemo pojasniti što ti kodovi predstavljaju te koji su kodovi za svaku pojedinu banku koja posluje u RH.
![Popis SWIFT ili BIC kodova svih banaka](https://www.ucionica.net/wp-content/uploads/2020/10/adeolu-eletu-E7RLgUjjazc-unsplash-1024x678.jpg)
SWIFT ili BIC kodovi se koriste kao istoznačnice i predstavljaju kod za identifikaciju banke prilikom međunarodnih transakcija. Svaka pojedina banka u svijetu ima vlastiti SWIFT ili BIC kod te zbog toga što se oni navode u međunarodnim plaćanjima, omogućeno je da svi platni nalozi automatski dolaze do ispravne banke ili ispravne podružnice banke.
Ovi kodovi se mogu sastojati od 8 ili 11 znakova, ovisno o tome sadrže li podatke o podružnicama ili ne.
XXX oznaka označava glavnu poslovnicu, a ako se SWIFT sastoji od samo 8 znakova, pretpostavlja se da je riječ o glavnoj poslovnici.
Često će strani klijenti, uz primjerice račun koji ćemo im izdavati, tražiti da ispunimo njihov nalog sa svim važnim podacima koji se tiču banke, poput naziva banke (bank name), podružnice banke (bank branch), naziva tvrtke (account holder name), IBANa te naravno SWIFT ili BIC koda. Sve ovo će osigurati sigurnu međunarodnu uplatu i isplatu, ali ju svakako i ubrzati.
U nastavku možete pronaći SWIFT ili BIC kodove svih banki koje rade u Republici Hrvatskoj.
Naziv banke | Vodeći broj banke | SWIFT adresa (BIC) |
ADDIKO BANK d.d. Zagreb | 2500009 | HAAB HR 22 |
AGRAM BANKA d.d. Zagreb | 2481000 | KREZ HR 2X |
BANKA KOVANICA d.d. Varaždin | 4133006 | SKOV HR 22 |
BKS BANK AG, Glavna podružnica Hrvatska | 2488001 | BFKK HR 22 |
CROATIA BANKA d.d. Zagreb | 2485003 | CROA HR 2X |
ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka | 2402006 | ESBC HR 22 |
HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK Zagreb | 2493003 | HKBO HR 2X |
HRVATSKA NARODNA BANKA | 1001005 | NBHR HR 2D |
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. Zagreb | 2390001 | HPBZ HR 2X |
IMEX BANKA d.d. Split | 2492008 | IMXX HR 22 |
ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag | 2380006 | ISKB HR 2X |
J&T banka d.d. Varaždin | 2489004 | VBVZ HR 22 |
KARLOVAČKA BANKA d.d. Karlovac | 2400008 | KALC HR 2X |
KENTBANK d.d. Zagreb | 4124003 | KENB HR 22 |
OTP BANKA d.d. Split | 2407000 | OTPV HR 2X |
PARTNER BANKA d.d. Zagreb | 2408002 | PAZG HR 2X |
PODRAVSKA BANKA d.d. Koprivnica | 2386002 | PDKC HR 2X |
PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb | 2340009 | PBZG HR 2X |
RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb | 2484008 | RZBH HR 2X |
SAMOBORSKA BANKA d.d. Samobor | 2403009 | SMBR HR 22 |
SBERBANK d.d. Zagreb | 2503007 | VBCR HR 22 |
SLATINSKA BANKA d.d. Slatina | 2412009 | SBSL HR 2X |
ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb | 2360000 | ZABA HR 2X |
Izvor: HRVATSKA NARODNA BANKA
Nadamo se da je ovaj vodič koristio. Ako imate pitanja, možete nam se obratiti putem formulara pitajte učitelja