Koja je cijena goriva i gdje je najjeftinije gorivo danas?
Želite saznati cijenu goriva na današnji dan za vašeg limenog ljubimca? U nastavku su cijene svih vrsta goriva na današnji dan u Republici Hrvatskoj.

U nastavku donosimo svježe cijene goriva (ažurirano svakog utorka). Sve cijene podijeljene su na benzin, dizel, autoplin i lož ulje, a poredak je od najjeftinijeg prema skupljem.
Cijene benzina
Tip benzina | Postaja | Cijena |
---|---|---|
euroSUPER 95 BS | Tifon | 13,37 |
Eurosuper 95 | Petrol | 13,37 |
Eurosuper 95 | Crodux Derivati | 13,37 |
Eurosuper 95 | INA | 13,37 |
Eurosuper 95 | Lukoil | 13,37 |
Eurosuper 95+ | INA | 14,34 |
Eurosuper 95+ | Lukoil | 14,34 |
Eurosuper 100 | INA | 14,85 |
Eurosuper 100 | Petrol | 14,90 |
Eurosuper 100 | Crodux Derivati | 14,90 |
Eurosuper 100 | Tifon | 14,99 |
Cijene dizela
Tip dizela | Postaja | Cijena |
---|---|---|
euroDIESEL BS | Tifon | 13,02 |
Eurodiesel BS | Petrol | 13,02 |
Eurodizel | Crodux Derivati | 13,02 |
Eurodizel | INA | 13,02 |
Eurodizel | Lukoil | 13,02 |
Eurodizel+ | INA | 14,39 |
Eurodizel+ | Lukoil | 14,39 |
Q Max Eurodiesel BS | Petrol | 14,44 |
Eurodizel Plus | Crodux Derivati | 14,44 |
CLASS euroDIESEL BS | Tifon | 14,59 |
Cijene autoplina
Tip autoplina | Postaja | Cijena |
---|---|---|
Autoplin | INA | 7,73 |
Autoplin (LPG) | Tifon | 7,77 |
Autoplin | Crodux Derivati | 7,77 |
Autoplin | Petrol | 7,80 |
Cijene lož ulja
Tip lož ulja | Postaja | Cijena |
---|---|---|
Lož ulje | Petrol | 9,43 |
Lož ulje | Crodux Derivati | 9,43 |
Lož ulje | INA | 9,43 |
Lož ulje | Lukoil | 9,43 |
Cijene goriva u JSON formatu
Ako želite prikazivati cijene goriva na vašoj web stranici ili aplikaciji, možete koristiti sljedeću JSON datoteku – Cijene goriva – JSON format
Datoteka se osvježava svakog utorka.
U slučaju korištenja podataka, potrebno je navesti link na naš website, primjer:
Izvor: ucionica.net
Nadamo se da je ovaj vodič koristio. Ako imate pitanja, možete nam se obratiti putem formulara pitajte učitelja