Vodeći brojevi hrvatskih banaka
Vodič je stariji od 2 godine i možda nije u potpunosti aktualan.
Vodeći brojevi banaka omogućuju nam da iz IBAN-a saznamo o kojoj banci se radi.
Zašto je ovo uopće bitno? Kod uplata između različitih banaka novac neće sjesti odmah. Ako primjerice uplaćujete u ponedjeljak u 10:00 iz jedne banke u drugu, ta transakcija će se završiti do 14:00 istog dana, ali ukoliko uplaćujete u petak iza 15:00, novac će biti prebačen tek u ponedjeljak ujutro na odredišni račun.
Tako iz IBAN-a HR6923400091511555516 možemo vidjeti kako se radi o PBZ-u.
Osim toga, vodeći brojevi banaka omogućuju izračun IBAN-a na temelju banke i broja računa.
U nastavku saznajte sve brojeve.
Vodeći brojevi računa za najpopularnije banke
Banka | Skraćenica | Vodeći broj |
---|---|---|
ZAGREBAČKA BANKA | ZABA | 2360000 |
PRIVREDNA BANKA ZAGREB | PBZ | 2340009 |
ERSTE &STEIERMÄRKISCHE BANK | Erste | 2402006 |
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA | HPB | 2390001 |
RAIFFEISENBANK AUSTRIA | RBA | 2484008 |
OTP BANKA | OTP | 2407000 |
SBERBANK | – | 2503007 |
ADDIKO BANK | – | 2500009 |
Ostale banke
Banka | Vodeći broj |
---|---|
AGRAM BANKA | 2481000 |
BANKA KOVANICA | 4133006 |
BKS BANK AG | 2488001 |
CROATIA BANKA | 2485003 |
HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK | 2493003 |
HRVATSKA NARODNA BANKA | 1001005 |
IMEX BANKA | 2492008 |
ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG | 2380006 |
J&T banka | 2489004 |
KARLOVAČKA BANKA | 2400008 |
KENTBANK | 4124003 |
PARTNER BANKA | 2408002 |
PODRAVSKA BANKA | 2386002 |
SAMOBORSKA BANKA | 2403009 |
SLATINSKA BANKA | 2412009 |
Nadamo se da je ovaj vodič koristio. Ako imate pitanja, možete nam se obratiti putem formulara pitajte učitelja